Wpisz nazwę oddziału, poradni, lekarza lub usługi
Popularne wyszukiwania
Nasza pracownia dla dzieci i dorosłych wyposażona jest w pierwszy na Podkarpaciu 3 teslowy rezonans magnetyczny.
3 tesle to aktualnie najwyższa siła pola magnetycznego stosowana w medycynie. Ma to wpływ na dokładniejsze obrazowanie oraz większą rozdzielczość badanych struktur, co umożliwia lekarzom postawienie bardziej precyzyjnej diagnozy. Urządzenie pozwala na zaawansowane badania m.in. mózgu czy kręgosłupa. Rezonans 3 teslowy to również większe możliwości diagnostyki w badaniach całego ciała w przypadku podejrzenia chorób wieloogniskowych.
Aparat tej klasy gwarantuje również większy komfort dla pacjenta. Obrazowanie trwa krócej, a tunel do badania jest znacznie większy, co wpływa na samopoczucie pacjenta. Rezonans dostosowany jest również do badania osób z otyłością. Umożliwia to szeroki tunel oraz stół, który przystosowany jest do obciążenia o wartości do 250 kilogramów.
Badania wykonywane są w ramach kontraktu z NFZ oraz prywatnie.

Prosimy o zgłoszenie się na wizytę 15 min wcześniej w celu wypełnienia medycznej ankiety przed badaniem.
Pacjenci z wszczepionymi sztucznymi zastawkami serca, protezami ortopedycznymi, klipsami naczyniowymi po operacjach neurochirurgicznych lub naczyniowych są zobowiązani przed wykonaniem badania dostarczyć do Pracowni MR kompletną dokumentację medyczną, dotyczącą zastosowanego leczenia wraz z opisem typu zastosowanego implantu, a w szczególności materiału z jakiego został wykonany, zaświadczenie od lekarza specjalisty możliwości badania w polu 3 Teslowym oraz powiadomienie o powyższym personel pracowni.
O powyższych okolicznościach należy bezwzględnie powiadomić personel.
Badanie rezonansem magnetycznym jest bezbolesne.
Podczas badania wymagana jest pełna współpraca z personelem medycznym, m.in. leżenie w bezruchu, ponieważ ma to wpływ na jego jakość. Artefakty ruchowe (poruszanie się pacjenta podczas badania) mogą ograniczyć wartość diagnostyczną badania.
Podczas badania pacjent, pomimo zamknięcia, ma ciągłą możliwość kontaktu z badającymi
| Rezonans magnetyczny głowy | bez kontrastu | z kontrastem |
| mózgowie |
680 zł | 880 zł |
| przysadka mózgowa |
680 zł | 880 zł |
| twarzoczaszka |
680 zł | 880 zł |
| zatoki | 680 zł | 880 zł |
| oczodoły | 680 zł | 880 zł |
| angio MR naczyń mózgowych |
680 zł | 880 zł |
| Rezonans magnetyczny jamy brzusznej | ||
| wątroba | 780 zł | 980 zł |
| trzustka | 780 zł | 980 zł |
| nerki | 780 zł | 980 zł |
| nadnercza | 780 zł | 980 zł |
| śledziona | 780 zł | 980 zł |
| MRCP-cholangio MR | 780 zł | 980 zł |
| Rezonans magnetyczny miednicy | ||
| żeńskie narządy płciowe | 800 zł | 1000 zł |
| męskie narządy płciowe | 800 zł | 1000 zł |
| odbytnica | 800 zł | 1000 zł |
| Rezonans magnetyczny kregosłupa | ||
| szyjnego | 650 zł | 850 zł |
| piersiowego | 650 zł | 850 zł |
| lędźwiowego | 650 zł | 850 zł |
| Rezonans magnetyczny stawów i kości | ||
| stawy skroniowo-żuchwowe | 780 zł | 980 zł |
| stawów mostkowo-obojczykowych | 780 zł | 980 zł |
| stawu barkowego | 780 zł | 980 zł |
| stawu łokciowego | 780 zł | 980 zł |
| nadgarstka | 780 zł | 980 zł |
| ręki | 780 zł | 980 zł |
| stawów krzyżowo-biodrowych | 780 zł | 980 zł |
| stawu biodrowego | 780 zł | 980 zł |
| dwóch stawów biodrowych | 950 zł | 1150 zł |
| stawu kolanowego | 780 zł | 980 zł |
| stawu skokowego | 780 zł | 980 zł |
| stopy | 780 zł | 980 zł |
| żebra | 780 zł | 980 zł |
| mostek | 780 zł | 980 zł |
| kości długie | 800 zł | 1000 zł |
| MRI piersi | 980 zł | 1200 zł |
| Rezonans magnetyczny prostaty | 1000 zł | 1200 zł |
| Rezonans magnetyczny szyi | 800 zł | 1000 zł |
| Rezonans magnetyczny miednicy mniejszej | 800 zł | 1000 zł |
| Rezonans magnetyczny całego ciała Whole Body | 2000 zł | |
| Dopłata za podanie środka kontrastowego dożylnie | 200 zł | |
| Dopłata za podanie środka kontrastowego hepatotropowego dożylnie | 880 zł | |
| Pakiet rezonans magnetyczny + konsultacja ortopedy | 930 zł | |
| Rezonans magnetyczny profilu rotacyjnego kończyn dolnych | 700 zł | |
| Kwalifikacja do termoablacji | 1500 zł | |
| Pomiar kreatyniny | 65 zł | |
| Termoablacja mięśniaków macicy 100%-70% | 13 000 zł | |
| Termoablacja mięśniaków macicy 30%-69% | 8920 zł | |
| Rezygnacja pacjentki z wykonania termoablacji w trakcie zabiegu | 8920 zł | |
| Termoablacja - brak dostępu do okna terapeutycznego | 1 560 zł | |
| Termoablacja mięśniaków macicy 0%-29% | 3830 zł | |
Opis badania CITO – rezonans magnetyczny
Usługa dotyczy tylko badań wykonywanych prywatnie. O możliwość skorzystania z opisu badania na CITO należy zapytać personel podczas rejestrowania badania.